BẢNG PHÂN CÔNG COI THI HỌC KỲ II. NĂM HỌC: 2017-2018 | |||||||
Thời gian: Từ ngày 23/04/2018 đến 28/04/2018 | |||||||
KHỐI 9 | |||||||
STT | Họ và tên | Ngày 23/04/2018 Ngữ văn Địa lý | Ngày 24/04/2018 Tiếng Anh - GDCD | Ngày 26/04/2018 Toán | Ngày 27/04/2018 Vật lý - Lịch sử | Ngày 28/04/2018 Sinh học - Hóa học | |
1 | Đặng Thị Huỳnh | Tương | x | x | |||
2 | Hà Thị Tuyết | Ngọc | |||||
3 | Trương Uyên | Linh | x | x | |||
4 | Cao Hữu | Phục | x | ||||
5 | Bùi Thị Phương | Chi | x | x | |||
6 | Vũ Thị Hồng | Nhung | x | x | |||
7 | Đặng Thị | Thùy | x | ||||
8 | Lê Ngọc | Tơ | x | x | |||
9 | Trần Thị Thu | Trang | x | ||||
10 | Nguyễn Thị | Diệu | x | x | |||
11 | Hà Thị Mỹ | Xuyên | |||||
12 | Võ Thị Mỹ | Duyên | x | x | |||
13 | Hoàng Thị | Ái | x | x | |||
14 | Vũ Thị Thanh | Nhàn | x | ||||
15 | Nguyễn Thị Ngọc | Chân | |||||
16 | Đặng Thị | Ly | x | x | |||
17 | Đoàn Thụy Diễm | Trang | x | ||||
18 | Đoàn Thị Minh | Tuyết | x | ||||
19 | Hà Mộng | Thu | x | ||||
20 | Nguyễn Thị Kim | Liên | x | x | |||
21 | Nguyễn Thị Kiều | Như | x | x | |||
22 | Trương An | Thịnh | x | x | |||
23 | Cù Hữu | Sol | x | x | |||
24 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | x | x | |||
25 | Nguyễn Văn | Trung | x | x | |||
26 | Mai Thị Kim | Thêu | x | x | |||
27 | Nguyễn Ngọc | Lam | x | x | |||
28 | Phạm Thị Ngọc | Mai | x | x | |||
29 | Nguyễn Thị Thu | Hương | x | x | |||
30 | Nguyễn Hữu | Phần | x | ||||
31 | Lê Thị | Ni | x | ||||
32 | Nguyễn Thị Thanh | Lan | x | x | |||
33 | Ngô Thị Mỹ | Hạnh | x | x | |||
34 | Trần Thái Ngọc | Phi | x | x | |||
35 | Bùi Thị | Tuyển | x | x | |||
36 | Bùi Kim | Vân | x | ||||
37 | Lê Thị Thuý | Hằng | x | ||||
38 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | x | ||||
39 | Trần Thị Hạnh | Ngộ | x | ||||
40 | Nguyễn Thị Thu | Phượng | x | ||||
41 | Khưu Diễm | Thúy | x | ||||
42 | Hà Kim | Thủy | x | ||||
43 | Huỳnh Quốc | Thanh | x | x | |||
44 | Hồ Ngọc Bảo | Phương | x | ||||
45 | Nguyễn Thị Tuyết Pha | Lê | x | ||||
46 | Nguyễn Thị Hoa | Mai | x | ||||
47 | Phan Hữu | Huấn | x | x | |||
48 | Dương Quang | Phú | x | x | |||
49 | Cao Thị Thanh | Châu | x | x | |||
50 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | x | ||||
51 | Nguyễn Hoàng | Lan | x | ||||
52 | Nguyễn Thị Ngọc | Nga | x | x | |||
53 | Nguyễn Bá | Thịnh | x | ||||
54 | Nguyễn Quốc | Hoàng | x | x | |||
55 | Trần Ngọc | Thi | x | x | |||
56 | Lê Hoàng | An | x | x | |||
57 | Cù Minh | Trứ | x | x | |||
58 | Trần Văn | Quân | x | x | |||
59 | Ngô Thị Thanh | Tuyền | x | x | |||
60 | Nguyễn Giang | Sơn | x | x | |||
61 | Phan Thanh | Trúc | x | x | |||
62 | Nguyễn Kim | Tuyền | x | x | |||
63 | Lê Thị Ngọc | Trinh | x | x | |||
64 | Trần Thị Tuyết | Loan | x | x | |||
65 | Nguyễn Hữu | Thuận | x | x | |||
66 | Phạm Thị Thùy | Loan | x | x | |||
67 | Văng Chí | Tâm | x | x | |||
68 | Trương Ngọc | Đức | x | x | |||
69 | Lê Thành | Khương | x | x | |||
70 | Đào Thị | Huệ | x | x | |||
71 | Phạm Thị Ngọc | Em | x | x | |||
72 | Nguyễn Thanh | Bình | x | x | |||
73 | Tạ Giang | Cường | x | ||||
74 | Nguyễn Thị Kim | Loan | x | ||||
75 | Nguyễn Thiên | Thanh | x | x |
Phân công coi thi HKII Khối 9 năm học 2017-2018
Tài liệu đính kèm: Tải về